| 任课教师/课程名称 课程号-课序号 | 周次 | 实验时间(星期、大节) 
 | 人数 
 | 所需实验软件、实验装置、工具提示 | 
 机房安排 
 | 
| 信息海洋经管培训 | 18周-20周 | 8:15-16:00 | 90 | Java | A104 | 
| 信息海洋经管培训 | 18周-20周 | 8:15-16:00 | 90 | Java | A204 
 | 
| 信息海洋经管培训 | 18周-20周 | 8:15-16:00 | 90 | Java | A205 | 
| 信息海洋经管培训 | 18周-20周 | 8:15-16:00 | 90 | Java | A206 
 | 
| 信息海洋经管培训 | 18周-20周 | 8:15-16:00 | 90 | Java | A208 
 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 东软大二培训1班 | 18周周五-20周周四 | 8:15-16:00 | 50 | JAVA | A106 | 
| 东软大二培训2班 | 18周周五-20周周四 | 8:15-16:00 | 50 | JAVA | A307 | 
|  | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 

