经学生申请,学院教学管理部门审核,2017年12月创新创业教育实践学分认定结果如下:
学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||
学科竞赛 | ||||||||||||
竞赛名称 | 级别 | 获奖作品/团队名称 | 获奖等级 | 获奖时间 (年月) | ||||||||
1 | 1651228 | 汪远 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 省市级 | 四旋翼自助飞行器探测跟踪系统 | 三等奖 | 2017.8 | #N/A |
2 | 1657115 | 张萌 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 基于鱼类行为的海底生态仿真 | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
3 | 1657107 | 汪思雨 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 基于鱼类行为的海底生态仿真 | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
4 | 1651303 | 瞿修远春 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | world of ocean | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
5 | 1651301 | 王芝榕 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | world of ocean | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
6 | 1651301 | 王芝榕 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 省市级 | 四旋翼自助飞行器探测跟踪系统 | 三等奖 | 2017.8 | #N/A |
7 | 1551209 | 姜敏 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 镜里观花 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
8 | 1653222 | 邢鹏 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 二等奖 | 2017.3 | #N/A |
9 | 1659218 | 唐浩峰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | world of ocean | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
10 | 1657217 | 马艺轩 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | world of ocean | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
11 | 1651124 | 袁明豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | world of ocean | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
12 | 1551114 | 李梦如 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 基于鱼类行为的海底生态仿真 | 一等奖 | 2017.12 | #N/A |
13 | 1551208 | 王小雪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 镜里观花 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
14 | 1551107 | 王依苇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 镜里观花 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
15 | 1659216 | 张文麒 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 卡通海底世界 | 三等奖 | 2017.12 | #N/A |
16 | 1529716 | 金振辉 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 特等奖 | 2017.3 | #N/A |
17 | 1529718 | 夏伟 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 三等奖 | 2017.3 | #N/A |
18 | 1529721 | 冯励 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 一等奖 | 2017.3 | #N/A |
19 | 1553232 | 杨先明 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 一等奖 | 2017.3 | #N/A |
20 | 1553232 | 杨先明 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 2017.4 | #N/A |
21 | 1553228 | 马耀 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 2017.4 | 学科竞赛C |
22 | 1551133 | 张东旭 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 一等奖 | 2017.3 | #N/A |
23 | 1659214 | 林英杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 三等奖 | 2017.3 | #N/A |
24 | 1453126 | 刘明轩 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 2017.4 | #N/A |
25 | 1553205 | 姚依辰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 第二届中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛校内选拔赛 | 校级 | 团体赛 | 三等奖 | 2017.3 | #N/A |
26 | 1653107 | 张小宇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 鱼类集群机制及其觅食行为的模拟和仿真 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
27 | 1651331 | 张嘉杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学物理竞赛 | 校级 | 大学物理B类 | 一等奖 | 2017.6 | #N/A |
28 | 1551419 | 沈亚 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 2017.4 | #N/A |
29 | 1529315 | 陆晓天 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛校内选拔赛 | 校级 | 成群结队 | 二等奖 | 2017.9 | #N/A |
30 | 1553217 | 徐志毅 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 2017.4 | 学科竞赛C |
31 | 1553216 | 笪亨融 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 2017.4 | 学科竞赛C |
32 | 1551426 | 黄启晨 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 2017.4 | #N/A |
33 | 1659128 | 郭焕杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家B | 易停快捷停车APP | 三等奖 | 2017.9 | #N/A |
34 | 1553105 | 马雅鑫 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 国家B | 个人 | 三等奖 | 2016.11 | #N/A |
35 | 1653205 | 陈毓雯 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛校内选拔赛 | 校级 | 海大萌新 | 二等奖 | 2017.9 | 学科竞赛B |
36 | 1453229 | 郭振辉 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛校内选拔赛 | 校级 | 公有云下的新生校园服务微信平台 | 二等奖 | 2017.9 | #N/A |
37 | 1453425 | 谢泽昊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛校内选拔赛 | 校级 | 公有云下的新生校园服务微信平台 | 二等奖 | 2017.9 | 学科竞赛B |
38 | 1551227 | 蒋檑 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 省市级 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 2017.4 | 学科竞赛C |
39 | 1453321 | 朱洪涛 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省市级 | 个人 | 三等奖 | 2016.11 | #N/A |
40 | 1529315 | 陆晓天 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 2017年第十一届ICAN国际创新创业大赛中国总决赛 | 国家B | 基于IOT的智慧共享停车系统 | 二等奖 | 2017.11 | #N/A |
41 | 1653109 | 潘静 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 深海蔚蓝 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
42 | 1653108 | 李丽月 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 深海蔚蓝 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
43 | 1653120 | 汤索 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学第六届人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 深海蔚蓝 | 二等奖 | 2017.12 | #N/A |
创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1557229 | 李雨阳 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 创新创业类 | 市级 | 概率论-大学生轻社交平台 | S201610264046 | 成员 | #N/A | ||||
2 | 1453421 | 张栋 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 创新创业类 | 校级 | 基于流体特性的车辆安全控制研究 | X201610264115 | 负责人 | #N/A | ||||
3 | 1453229 | 郭振辉 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 创新创业类 | 市级 | 基于实时决策的水产品物流配送应急调度策略及实现技术 | S201610264056 | 负责人 | #N/A | ||||
4 | 1453229 | 郭振辉 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 创新创业类 | 校级 | 移动端校园信息实时交互平台的研究与开发 | X201610264116 | 成员 | #N/A | ||||
5 | 1453425 | 谢泽昊 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 创新创业类 | 校级 | 基于WEBGIS的物流环境多要素可视化回溯 | X201610264109 | 负责人 | 创新创业训练A | ||||
6 | 1451444 | 田勇 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 创新创业类 | 校级 | 黄鳍金枪鱼3D建模及栖息环境仿真设计 | X201610264105 | 负责人 | #N/A | ||||
7 | 1422417 | 林喆昊 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 创新创业类 | 市级 | 基于USB设备的用户身份认证和数据访问权限管理系统 | S201610264049 | 成员 | #N/A | ||||
8 | 1453321 | 朱洪涛 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 创新创业类 | 市级 | 基于USB端口设备的数据保密与信息安全管理 | S201510264139 | 成员 | #N/A |
特此公示,公示期为:2017年12月26日-12月28日,公示期内如有异议可向学院313办公室张程冬老师反映。
信息学院
2017.12.26