经学生个人申请,学院审核,20181学期创新创业教育实践学分认定(信息学院)结果如下:
1、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | ||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | |||||||
1 | 1659207 | 周怡然 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 面向感知交互的人工智能鱼设计 | S201710264109 | 成员 | | | | |
2 | 1651225 | 庞孟谦 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 大学生跑腿经济相关现象分析及其研究后改进 | S201710264099 | 成员 | | | | |
3 | 1651225 | 庞孟谦 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 校园二手图书交易平台开发和应用 | X201710264134 | 负责人 | | | | |
4 | 1651113 | 窦上民 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 高校共享图书平台的开发利用 | S201710264095 | 成员 | | | | |
5 | 1659102 | 蒋佳玲 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 海大新生服务系统 | S201710264108 | 成员 | | | | |
6 | 1659106 | 游雅雯 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 面向感知交互的人工智能鱼设计 | S201710264109 | 负责人 | | | | |
7 | 1659128 | 郭焕杰 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 易停--快捷停车APP | S201710264107 | 负责人 | | | | |
8 | 1651312 | 蔡佳昊 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 中华绒毛蟹评比管理系统 | X201710264137 | 成员 | | | | |
9 | 1651116 | 吉啸宇 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于OPENCV的拼图式红外光谱图分析与检索模块的开发 | X201710264132 | 负责人 | | | | |
10 | 1659111 | 梅文韬 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 海大新生服务系统 | S201710264108 | 成员 | | | | |
11 | 1659105 | 施宇 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 海大新生服务系统 | S201710264108 | 负责人 | | | | |
12 | 1651113 | 窦上民 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于OPENCV的拼图式红外光谱图分析与检索模块的开发 | X201710264132 | 成员 | | | | |
13 | 1651117 | 袁一凡 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基于OPENCV的拼图式红外光谱图分析与检索模块的开发 | X201710264132 | 成员 | | | | |
14 | 1659115 | 马骁 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 梦境saruka- iwill always be by your side | S201710264106 | 成员 | | | | |
2、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||||
学科竞赛 | |||||||||||
竞赛名称 | 级别 | 获奖作品/团队名称 | 获奖等级 | 获奖时间 (年月) | |||||||
1 | 1751101 | 武艺聪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生职业生涯规划大赛 | 校级 | 个人 | 优胜奖 | 2018.6 |
2 | 1657116 | 袁洁 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 队列协调式智能海豚 | 二等奖 | 2018.8 |
3 | 1659126 | 杨怡豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 静谧之海 | 三等奖 | 2018.12 |
4 | 1759229 | 庞胜 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海洋历险记 | 二等奖 | 2018.12 |
5 | 1659129 | 余世维 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 校级 | 海底历险 | 二等奖 | 2018.12 |
6 | 1659207 | 周怡然 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 校级 | 海底历险 | 二等奖 | 2018.12 |
7 | 1659227 | 潘东舜 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 校级 | 海底历险 | 二等奖 | 2018.12 |
8 | 1759239 | 金益恒 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | GROUP OCEAN | 三等奖 | 2018.12 |
9 | 1759225 | 徐啸天 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | GROUP OCEAN | 三等奖 | 2018.12 |
10 | 1759115 | 岑拓望 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海底营救 | 二等奖 | 2018.12 |
11 | 1759102 | 陈永欣 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海底营救 | 二等奖 | 2018.12 |
12 | 1759117 | 何昌霖 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海底营救 | 二等奖 | 2018.12 |
13 | 1759214 | 骆炳岑 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | GROUP OCEAN | 三等奖 | 2018.12 |
14 | 1529721 | 冯励 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 2017.4 |
15 | 1759218 | 衡旭日 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海底古堡奇缘 | 二等奖 | 2018.12 |
16 | 1759217 | 陈兆豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海底古堡奇缘 | 二等奖 | 2018.12 |
17 | 1651133 | 王泓霁 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生网络商务创新应用大赛 | 省市 | 芯团星媒 | 三等奖 | 2017.1 |
18 | 1551113 | 姚婷婷 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 | 美国数学模型竞赛(MCM) | 国际 | 个人 | 三等奖 | 2018.4 |
19 | 1753203 | 赵晓雨 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生环境生态科技创新大赛 | 校级 | 面向海洋环境要素的准时监测及预警预报 | 一等奖 | 2018.11 |
20 | 1653218 | 马伟杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.3 |
21 | 1759222 | 陈黄浩 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海洋历险记 | 二等奖 | 2018.12 |
22 | 1753216 | 李弋洲 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 校级 | 颜色与物质浓度辨识的分析与探讨 | 三等奖 | 2018.6 |
23 | 1753205 | 朱以然 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 校级 | 颜色与物质浓度辨识的分析与探讨 | 三等奖 | 2018.6 |
24 | 1753217 | 郁思捷 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 校级 | 颜色与物质浓度辨识的分析与探讨 | 三等奖 | 2018.6 |
25 | 1759233 | 徐赫洋 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海洋历险记 | 二等奖 | 2018.12 |
26 | 1759223 | 史经伟 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 海洋历险记 | 二等奖 | 2018.12 |
27 | 1732207 | 叶涵秋 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.6 |
28 | 1759208 | 杨雨婷 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | THE SECRET OF THE SEA | 一等奖 | 2018.12 |
29 | 1759215 | 王溯 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 智能路径寻优的鱼类游泳 | 二等奖 | 2018.12 |
30 | 1757218 | 许春林 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.6 |
31 | 1551137 | 林宇靖 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 基于AR和VR的海洋科普馆 | 一等奖 | 2018.12 |
32 | 1651335 | 陈文威 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 省市 | 菜鸟队 | 二等奖 | 2018.3 |
33 | 1659106 | 游雅雯 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家B | EYES | 三等奖 | 2018.9 |
34 | 1659104 | 胡慧婷 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家B | EYES | 三等奖 | 2018.9 |
35 | 1659108 | 陈海媚 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家B | EYES | 三等奖 | 2018.9 |
36 | 1721203 | 张英 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家C | 基于海豚推进的动力救生腰带 | 二等奖 | 2018.8 |
37 | 1759226 | 彭志远 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | THE SECRET OF THE SEA | 一等奖 | 2018.12 |
38 | 1727229 | 杨梓轩 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | THE SECRET OF THE SEA | 一等奖 | 2018.12 |
39 | 1659128 | 郭焕杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 校级 | 易停-智能停车系统 | 三等奖 | 2018.6 |
40 | 1659114 | 谢文杰 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 静谧之海 | 三等奖 | 2018.12 |
41 | 1659118 | 韩春光 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 静谧之海 | 三等奖 | 2018.12 |
42 | 1759211 | 杨俣商 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 被困住的小鱼逃出生天 | 三等奖 | 2018.12 |
43 | 1759213 | 孙子璇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 智能路径寻优的鱼类游泳 | 二等奖 | 2018.12 |
44 | 1611527 | 徐海瑞 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | “外研社杯”全国英语写作、演讲、阅读系列大赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.10 |
45 | 1757102 | 姜思宇 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | 个人 | 三等奖 | 2018.5 |
46 | 1757127 | 阙定 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.9 |
47 | 1757108 | 李钊梅 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 一等奖 | 2018.9 |
48 | 1757123 | 霍志俊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.9 |
49 | 1551202 | 戴雯 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 校级 | KEYEATER | 一等奖 | 2017.12 |
50 | 1753102 | 曹依婷 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 被困住的小鱼逃出生天 | 三等奖 | 2018.12 |
51 | 1553234 | 韦宏涛 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 校级 | 颜色与物质浓度辨识的分析与探讨 | 一等奖 | 2018.6 |
52 | 1659111 | 梅文韬 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 静谧之海 | 三等奖 | 2018.12 |
53 | 1757224 | 郝思源 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 三等奖 | 2018.9 |
54 | 1659125 | 张定雷 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家B | 海洋额靠谱教育探索之鲨鱼来袭 | 三等奖 | 2018.7 |
55 | 1657218 | 刘凯玥 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 校级 | 颜色与物质浓度辨识的分析与探讨 | 三等奖 | 2018.6 |
56 | 1657213 | 黄玉涓 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 校级 | 颜色与物质浓度辨识的分析与探讨 | 三等奖 | 2018.6 |
57 | 1759116 | 钟宇航 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生学术英语词汇大赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.12 |
58 | 1757223 | 黄玉成 | 学科竞赛A | CX02001 | 3 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家A | 4989队伍 | 三等奖 | 2018.8 |
59 | 1757220 | 杨一坤 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.9 |
60 | 1757214 | 龙伊文 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 二等奖 | 2018.9 |
61 | 1759202 | 陆春鸣 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 被困住的小鱼逃出生天 | 三等奖 | 2018.12 |
62 | 1759204 | 徐明煜 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 被困住的小鱼逃出生天 | 三等奖 | 2018.12 |
63 | 1757205 | 秦晓璐 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 一等奖 | 2018.9 |
64 | 1757206 | 李秋红 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学生物理竞赛 | 校级 | 个人 | 一等奖 | 2018.9 |
65 | 1551220 | 孙明磊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 校级 | POGR步态识别系统平台 | 三等奖 | 2018.6 |
66 | 1657204 | 程心 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 校级 | POGR步态识别系统平台 | 三等奖 | 2018.6 |
67 | 1659101 | 郭紫赟 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 智慧与海 | 二等奖 | 2018.12 |
68 | 1659116 | 居关雄飞 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 智慧与海 | 二等奖 | 2018.12 |
69 | 1659102 | 蒋佳玲 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼大赛 | 校级 | 智慧与海 | 二等奖 | 2018.12 |
70 | 1551224 | 唐蕴涵 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省市 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 2017.4 |
71 | 1751130 | 李佳欣 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 省市 | 菜鸟队 | 二等奖 | 2018.3 |
72 | 1653112 | 李馨月 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第三届“汇创青春”上海大学生文化创意作品 | 省市 | TRANSGAMING创意游戏体验公司 | 二等奖 | 2018.7 |
73 | 1651124 | 袁明豪 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第三届“汇创青春”上海大学生文化创意作品 | 省市 | 这里曾经有故事 | 三等奖 | 2018.7 |
74 | 1651303 | 瞿修远春 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 第三届“汇创青春”上海大学生文化创意作品 | 省市 | 这里曾经有故事 | 三等奖 | 2018.7 |
3、科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||||||||||||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | 发表论文 | 参加国际学术会议 | ||||||||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | 发表时间 (年月) | 论文名称 | 刊物名称 | 作者排序 | 收录情况 | 参会时间 (年月) | 参会交流论文名称 | 会议名称 | 会议地点 (国家-省市) | |||||||
1 | 1551137 | 林宇靖 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 | 科研 | 赵红波 | 2018.6-2018.12 | 2017年温州海域海洋搜救一体化应急预测系统 | D-8006-14-0093 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1651312 | 蔡佳昊 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 | | | | | | 2018.8.21 | 中华绒毛蟹优质蟹评比APP软件(ANDROID版) | 计算机软件著作权 | 第一 | 2018SR665226 | | | | | | | | | |
特此公示:公示期为2018年12月24日至12月27日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室)或袁红春老师(学院314室)反应。
信息学院
2018.12.24