序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位论文题目 | 开题 | 学位 | 总学分 | 答辩 | 发表文章 | 信息学院分委员会意见 | 拟授学位 |
1 | M150551690 | 董浩 | 计算机技术 |
| 通过 | 未通过 | 通过 |
|
| 同意结业 |
|
2 | M160551775 | 吕冬冬 | 计算机技术 | 基于家具展示的双目三维建模 | 通过 | 通过 | 通过 | 64.7 |
| 同意文章见刊后授予 | 工程硕士 |
3 | M170500811 | 林俊辰 | 计算机科学与技术 | 大规模图数据可达性查询保持压缩技术研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 89.3 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
4 | M170500812 | 袁阳 | 计算机科学与技术 | 北斗三频及廉价单频模块的单点定位算法的研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.7 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
5 | M170500813 | 路厚文 | 计算机科学与技术 | RFID多频微带天线的研究与设计 | 通过 | 通过 | 通过 | 83.0 | 1CSCD扩展,1实用新型专利 | 同意授予 | 工学硕士 |
6 | M170500814 | 张学俭 | 计算机科学与技术 | 多云协同下遥感图像的安全降噪研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 80.0 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
7 | M170500815 | 董洪伟 | 计算机科学与技术 | 基于航空高程的玛丽伯德地西部地区表面与冰床粗糙度的研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 94.3 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
8 | M170500816 | 沈时宇 | 计算机科学与技术 | 基于短时间数据的水质溶解氧时间序列预测与实时处理研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 81.0 | CSCD扩展收录 | 同意授予 | 工学硕士 |
9 | M170500817 | 周旭 | 计算机科学与技术 | 面向近岸海浪视频的浪高检测方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.7 | 1CSCD核心,1发明专利 | 同意授予 | 工学硕士 |
10 | M170500819 | 李张红 | 计算机科学与技术 | 面向非对称多核架构的细粒度能耗建模方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 80.3 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
11 | M170500820 | 黄雁玲 | 计算机科学与技术 | 时间序列motif关联规则挖掘方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 84.0 | 1CSCD核心,1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
12 | M170500821 | 秦恩倩 | 计算机科学与技术 | 数据增强技术在渔业图像分类中的应用研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 82.7 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
13 | M170500822 | 李永兰 | 计算机科学与技术 | 利用低秩特性的高光谱图像混合噪声降噪方法 | 通过 | 通过 | 通过 | 80.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工学硕士 |
14 | M170500823 | 刘诗梦 | 计算机科学与技术 | 水下视频质量评价方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 83.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工学硕士 |
15 | M170500824 | 王明亭 | 计算机科学与技术 | 基于区块链的果蔬农产品追溯系统设计与实现 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.0 | 1CSCD核心,2发明专利,2软件著作权 | 同意授予 | 工学硕士 |
16 | M170500825 | 武欣怡 | 计算机科学与技术 | 面相海洋多维数据的可视分析方法 | 通过 | 通过 | 通过 | 81.6 | 1CSCD核心,1发明专利 | 同意授予 | 工学硕士 |
17 | M170500826 | 邹佩岐 | 计算机科学与技术 | 基于多尺度卷积特征融合的图像分类模型的研究及应用 | 通过 | 通过 | 通过 | 91.7 | 1CSCD核心、1SCI | 同意授予 | 工学硕士 |
18 | M170500827 | 王艳恒 | 软件工程 | 基于空间信息增强深度网络的光学遥感影像变化检测技术研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 87.6 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工学硕士 |
19 | M170500828 | 胡光亮 | 软件工程 | 基于可拓学的渔情动态数据挖掘方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.0 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工学硕士 |
20 | M170500829 | 汪博 | 软件工程 | 基于多步邻居点集Jaccard系数的动态社区挖掘技术研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 82.3 |
| 同意文章见刊后授予 | 工学硕士 |
21 | M170500830 | 戴舒原 | 软件工程 | 面向遥感图像分类的卷积神经网络可视化研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 81.3 | 1CCF | 同意授予 | 工学硕士 |
22 | M170500831 | 范昊 | 软件工程 | 基于卷积神经网络的判定闯红灯行为应用研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 80.0 |
| 同意文章见刊后授予 | 工学硕士 |
23 | M170500832 | 陶然 | 软件工程 | 基于窗口区域编码的二维直线段裁剪算法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 79.3 |
| 同意文章见刊后授予 | 工学硕士 |
24 | M170500833 | 魏聪 | 软件工程 | 基于挤压激励三维卷积神经网络的 | 通过 | 通过 | 通过 | 85.0 | 1SCI | 同意授予 | 工学硕士 |
25 | M170550834 | 查铖 | 计算机技术 | 基于单要素长时间序列的海表面温度预测研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 90.0 | 3CSCD核心,1SCI | 同意授予 | 工程硕士 |
26 | M170550835 | 曲念毅 | 计算机技术 | 利用深度学习的海岛及其邻域监测要素识别方法研究与实现 | 通过 | 通过 | 通过 | 84.0 | 1CSCD核心,1发明专利 | 同意授予 | 工程硕士 |
27 | M170550836 | 刘新阳 | 计算机技术 | 海洋计算模型协同流程管理系统设计与应用研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 81.7 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工程硕士 |
28 | M170550837 | 王洋 | 计算机技术 | 基于卷积神经网络和随机森林的高光谱图像分类算法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 78.0 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
29 | M170550838 | 侍国忠 | 计算机技术 | 基于图像识别的河蟹精准溯源技术研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 85.0 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
30 | M170550839 | 陈骢昊 | 计算机技术 | 基于LSTM的渔情规则提取研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 81.7 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
31 | M170550840 | 高仪 | 计算机技术 | 融合未标签样本和深空谱联合特征的高光谱海冰图像分类 | 通过 | 通过 | 通过 | 93.3 | 1SCI,1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
32 | M170550841 | 陈冠奇 | 计算机技术 | 基于深度学习的南太平洋长鳍金枪鱼渔场预报模型研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 90.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
33 | M170550842 | 卜健康 | 计算机技术 | 基于Zynq-7000的高清视频采集处理系统设计与实现 | 通过 | 通过 | 通过 | 77.7 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工程硕士 |
34 | M170550843 | 毛瑞 | 计算机技术 | 长鳍金枪鱼的人工智能行为仿真研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.7 | 2CSCD拓展 | 同意授予 | 工程硕士 |
35 | M170550844 | 张杨阳 | 计算机技术 | 机载GNSS反射信号海面测高模型的研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 82.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
36 | M170550845 | 邹亚晴 | 计算机技术 | 高光谱图像分类GPU并行算法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 79.7 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
37 | M170550846 | 张重阳 | 计算机技术 | 基于特征融合的鱼类摄食行为研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 90.3 | 1EI,1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
38 | M170550847 | 梁圣 | 计算机技术 | 基于LSTM循环神经网络的海浪高度时间序列预测研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 88.0 | SCI收录 | 同意授予 | 工程硕士 |
39 | M170550848 | 刘佳佳 | 计算机技术 | 基于SAR影像的多特征融合海洋涡旋自动识别研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 90.0 | 1CSCD核心,SCI | 同意授予 | 工程硕士 |
40 | M170550849 | 胡晨雨 | 计算机技术 | 基于改进MMD算法的多卷积适配(MCA)深度迁移网络及应用研究——以台风云图等级分类为例 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.7 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
41 | M170550850 | 宋晓霞 | 计算机技术 | 基于LoRa的小龙虾生态智能养殖系统设计与研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 78.0 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工程硕士 |
42 | M170550851 | 吴宁 | 计算机技术 | 基于灰色关联分析和优化SVM的葡萄霜霉病短期预测 | 通过 | 通过 | 通过 | 84.0 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
43 | M170550852 | 王丹 | 计算机技术 | 基于动态图像的活体鱼异常行为识别研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 86.3 | 1CSCD拓展 | 同意授予 | 工程硕士 |
44 | M170550853 | 何婉雯 | 计算机技术 | 面向遥感影像的海岛水边线快速分割方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 82.3 | 1CSCD核心,1发明专利 | 同意授予 | 工程硕士 |
45 | M170550854 | 李迪 | 计算机技术 | 基于用户评论的情感分类方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 82.7 | 1CSCD扩展 | 同意授予 | 工程硕士 |
46 | M170550855 | 汪忻彦 | 计算机技术 | 基于Hadoop平台的关联规则研究与应用 | 通过 | 通过 | 通过 | 80.0 | 1EI | 同意授予 | 工程硕士 |
47 | M170550856 | 汤先峰 | 计算机技术 | 我国近海捕捞机动渔船类型识别与航次提取方法研究 | 通过 | 通过 | 通过 | 87.5 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程硕士 |
48 | MO170500983 | 苏麦拉 | 软件工程 | Modeling and Simulation of South Pacific Ocean Current Based on FVCOM | 通过 | 通过 | 通过 | 80.3 |
| 同意授予 | 工学硕士 |
49 | MO170500973 | 迈玛纳 | 计算机科学与技术 | BI-DIRECTIONAL RECURRENT NEURAL NETWORK FOR INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) IN THE INTERNET OF THINGS (IOT) | 通过 | 通过 | 通过 | 82.3 |
| 同意授予 | 工学硕士 |
如对上述公示有任何异议,请在6月12日前向郑老师反映,电话:61900661,邮箱:ydzheng@shou.edu.cn。 |