经院学位评定分委员会审核评议,对2022届普通全日制本科毕业生辅修学士学位授予建议如下:
在我院修读辅修专业的2022届学生共18人,其中10人已于2022年获得了辅修学士学位。其余6名同学修满辅修专业教学计划规定的学分,符合辅修学士学位授予条件,待其达到主修学士学位授予条件,建议授予辅修学士学位。
截至上报时间,尚有2人因申请毕业论文缓答辩,建议暂不授予/待定授予其辅修学士学位。
对2023届普通全日制本科毕业生辅修学士学位授予建议如下:
在我院修读辅修专业的2023届学生共4人,其中4名同学修满辅修专业教学计划规定的学分,符合辅修学士学位授予条件,待其达到主修学士学位授予条件,建议授予辅修学士学位。
信息学院2022届毕业生辅修学士学位审核结论汇总表
序号 | 第二专业 | 学号 | 姓名 | 第二专业学士学位授予情况 | 第二专业学士学位类别 | 学位批准授予日期 | 证书类别 | 行政处分 |
1 | 计算机科学与技术 | 1929332 | 李赏 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
2 | 计算机科学与技术 | 1991333 | 黄彭源 | 建议暂不授予 |
|
|
|
|
3 | 计算机科学与技术 | 1932231 | 潘积宁 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
4 | 计算机科学与技术 | 1992439 | 朱一平 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
5 | 计算机科学与技术 | 1991325 | 张媛 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
6 | 计算机科学与技术 | 1932228 | 丁锋 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
7 | 计算机科学与技术 | 1942225 | 宗浩南 | 建议暂不授予 |
|
|
|
|
8 | 计算机科学与技术 | 1991130 | 蔡昀翔 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
信息学院2023届毕业生辅修学士学位审核结论汇总表
序号 | 第二专业 | 学号 | 姓名 | 第二专业学士学位授予情况 | 第二专业学士学位类别 | 学位批准授予日期 | 证书类别 | 行政处分 |
1 | 计算机科学与技术 | 1933229 | 陈维 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
2 | 计算机科学与技术 | 1941139 | 沙立丽 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
3 | 计算机科学与技术 | 1963124 | 杨瑷嘉 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
|
4 | 计算机科学与技术 | 1991449 | 王昇 | 建议授予 | 工学 | 2023年 5月31日 | 辅修学士学位证书 |
特此公示,公示期为2023年6月1日-6月3日,公示期间如对上述公示有任何异议,请向张老师或袁老师反映,电话:61900612/61900604,邮箱:cdzhang@shou.edu.cn。
信息学院
2023.6.1