经学生个人申请,学院审核,2020年12月创新创业教育实践学分认定(信息学院)结果如下:
1、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||||||
科创项目 | 注册公司 | |||||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 | ||||||||
1 | 1551137 | 林宇靖 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 地表71%的爱--深海濒危物种的沉浸式科普 | X201910264149 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
2 | 1653132 | 何加静 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于大数据的植物智能识别系统的设计与实现 | X201810264145 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
3 | 1711216 | 蔡佳泉 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | LSTM模型基于FLUTTER框架模拟未来的PM2.5数值 | X201910264151 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
4 | 1732314 | 韩子豪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | CO304/OMC复合电极材料电化学传感器快速检验亚硝酸盐 | X201810264050 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
5 | 1751219 | 王啸天 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于WEB的实践类学分认定辅助管理系统 | S201810264123 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
6 | 1751228 | 王菁源 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于WEB的实践类学分认定辅助管理系统 | S201810264123 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
7 | 1753122 | 陈国栋 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于公有云的校园社交软件 | X201910264164 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
8 | 1753128 | 陈泽凡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于改进型边界算子分割的植物生物量无损动态观测 | S201910264120 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
9 | 1753131 | 赵瀚翔 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于公有云的校园社交软件 | X201910264164 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
10 | 1753132 | 赵泽骋 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于公有云的校园社交软件 | X201910264164 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
11 | 1753205 | 朱以然 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 教师答疑辅导信息填报以及实时推送管理系统 | S201910264113 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
12 | 1753207 | 朱红玉 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于改进型边界算子分割的植物生物量无损动态观测 | S201910264120 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
13 | 1753218 | 尹思成 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | “阅享”--做行走的读书人 | S201810264112 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
14 | 1753218 | 尹思成 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于OCM的围填海工程对野生动物生境影响评估 | X201810264142 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
15 | 1753229 | 方泽 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 教师答疑辅导信息填报以及实时推送管理系统 | S201910264113 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
16 | 1759102 | 陈永欣 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于区块链的茶叶方位系统--宜兴红茶 | X201910264156 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
17 | 1759115 | 岑拓望 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于区块链的茶叶方位系统--宜兴红茶 | X201910264156 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
18 | 1759115 | 岑拓望 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于区块链技术的水产品溯源的应用研究--以多宝鱼为例 | S201910264045 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
19 | 1759116 | 钟宇航 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 提升遥控车辆模型运动社会价值 | S201910264070 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
20 | 1759116 | 钟宇航 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 血液慢性病患者的“血友通”辅助监控、交互系统 | X201910264163 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
21 | 1759117 | 何昌霖 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于区块链技术的水产品溯源的应用研究--以多宝鱼为例 | S201910264045 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
22 | 1759117 | 何昌霖 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于区块链的茶叶方位系统--宜兴红茶 | X201810264145 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
23 | 1759118 | 李铮达 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 地表71%的爱--深海濒危物种的沉浸式科普 | X201910264149 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
24 | 1759132 | 刘子义 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | resident-ar体验性游戏企划 | X201910264165 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
25 | 1759215 | 王溯 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 面向感知交互的海洋知识科普和安全演练模拟 | S201910264123 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
26 | 1759215 | 王溯 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 上海海洋大学信息学院科创整合平台 | X201910264155 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
27 | 1759216 | 伍恩霖 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于区块链的茶叶方位系统--宜兴红茶 | X201910264156 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
28 | 1759218 | 衡旭日 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于区块链技术的水产品溯源的应用研究--以多宝鱼为例 | S201910264045 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
29 | 1759218 | 衡旭日 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于区块链的茶叶方位系统--宜兴红茶 | X201810264145 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
30 | 1759223 | 史经伟 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 面向感知交互的海洋知识科普和安全演练模拟 | S201910264123 | 负责人 |
|
|
|
| #N/A |
31 | 1829528 | 游思程 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 一种数字仿真鱿鱼的设计 | X201910264043 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
32 | 1851314 | 周强 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 一种数字仿真鱿鱼的设计 | X201910264043 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
33 | 1851328 | 张浩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 一种数字仿真鱿鱼的设计 | X201910264043 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
34 | 1853115 | 董乐天 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 上海高校英语专业学生科学素养现状调查及提升路径研究 | S201910264143 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
35 | 1859105 | 杨阳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 上海海洋大学信息学院科创整合平台 | X201910264155 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
36 | 1859209 | 蔡心慧 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于设备自带摄像头的眼动追踪控制系统 | X201910264147 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
37 | 1757218 | 许春林 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于深度学习的遥感影像目标自动搜搜引擎 | X201910264146 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
38 | 1732326 | 侯杰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于深度学习的遥感影像目标自动搜搜引擎 | X201910264146 | 成员 |
|
|
|
| #N/A |
39 | 1753130 | 李茁申 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于改进型边界算子分割的植物生物量无损动态观测 | S201910264120 | 成员 | #N/A |
2、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 | ||||||||
1 | 1640251 | 马新 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国家 | 基于深度学习的应急警示小车 | 省市级 | 二等奖 | 2020.10 | #N/A |
2 | 1711216 | 蔡佳泉 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家 | 甘浦--全程可追溯高品质对虾养殖技术及配套服务 | 校级 | 二等奖 | 2020.9 | 学科竞赛B |
3 | 1722410 | 罗鹏朝 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学物理竞赛 | 市级 | 大学物理A类 | 校级 | 一等奖 | 2018.9 | #N/A |
4 | 1729223 | 朱文红 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 国家级 | 二等奖 | 2020.11 | 学科竞赛B |
5 | 1729223 | 朱文红 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家 | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2019.6 | 学科竞赛B |
6 | 1751228 | 王菁源 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家 | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | #N/A |
7 | 1751228 | 王菁源 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 个人 | 校级 | 一等奖 | 2019.3 | #N/A |
8 | 1753102 | 曹依婷 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级 | 金钱与博览平台 | 省市级 | 三等奖 | 2020.6 | 学科竞赛C |
9 | 1753105 | 顾瑜玲 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.12 | #N/A |
10 | 1753129 | 石荣泉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家 | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.3 | #N/A |
11 | 1753205 | 朱以然 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级 | 环境变化下的渔场动态分布 | 省市级 | 三等奖 | 2020.6 | 学科竞赛C |
12 | 1753218 | 尹思成 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示 | 市级 | 基于知识整合技术的罕见病云分析平台--以硬皮病为例 | 省市级 | 一等奖 | 2020.9 | #N/A |
13 | 1753229 | 方泽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级 | 环境变化下的渔场动态分布 | 省市级 | 三等奖 | 2020.6 | #N/A |
14 | 1759116 | 钟宇航 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | 全国大学生创新创业年会 | 国家 | 基于深度学习与曾江显示的鱼类识别展示系统 | 国家级 | 一等奖 | 2020.10 | 学科竞赛B、学科竞赛C |
15 | 1759132 | 刘子义 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级 | 趣味雨生 | 省市级 | 三等奖 | 2020.6 | #N/A |
16 | 1759217 | 陈兆豪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.12 | 学科竞赛C |
17 | 1759218 | 衡旭日 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 省市级 | 二等奖 | 2019.12 | 学科竞赛C |
18 | 1811408 | 段思羽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国金融与证券投资模拟实训大赛 | 国家 | 入股不亏赚大钱 | 国家级 | 三等奖 | 2020.8 | #N/A |
19 | 1832410 | 赵凯悦 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | AR海豚游泳 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
20 | 1841129 | 吴其荣 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国家 | 基于深度学习的应急警示小车 | 省市级 | 二等奖 | 2020.10 | #N/A |
21 | 1851118 | 沈哲涵 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家 | C/C++程序设计大学B组 | 国家级 | 二等奖 | 2020.10 | #N/A |
22 | 1851222 | 胡以玮 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
23 | 1851226 | 于鹏森 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家 | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2020.10 | #N/A |
24 | 1851327 | 王佳浩 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家 | 生态共融型水下航行器--柔性仿生鱿鱼 | 国家级 | 特等奖 | 2020.8 | #N/A |
25 | 1853121 | 李旭睿 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 面朝东海春暖花开 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
26 | 1853127 | 龚家兴 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 面朝东海春暖花开 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
27 | 1853202 | 杜嘉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家 | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2020.10 | #N/A |
28 | 1853203 | 周盈盈 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 面朝东海春暖花开 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | 学科竞赛C |
30 | 1857115 | 严明轩 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家 | 哆啦A梦的海底世界 | 国家级 | 三等奖 | 2020.8 | 学科竞赛C |
31 | 1857220 | 陈元勋 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
32 | 1857221 | 王永广 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
33 | 1857224 | 傅文鑫 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家 | 本科组 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
34 | 1859118 | 陆军 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
35 | 1859210 | 袁媛 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家 | 哆啦A梦的海底世界 | 国家级 | 三等奖 | 2020.8 | 学科竞赛C |
36 | 1859211 | 刘丹 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | AR深海奇遇记 | 校级 | 二等奖 | 2020.12 | #N/A |
37 | 1859226 | 丁纳钰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家 | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2020.10 | 学科竞赛C |
38 | 1860108 | 艾清霞 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 海底探索--鱼类知识科普 | 校级 | 二等奖 | 2020.12 | #N/A |
39 | 1860112 | 陈海露 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 海底探索--鱼类知识科普 | 校级 | 二等奖 | 2020.12 | #N/A |
40 | 1892233 | 杨晓霞 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家 | 数学A类 | 国家级 | 三等奖 | 2019.11 | #N/A |
41 | 1913407 | 谌霏霏 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校级 | 二等奖 | 2020.12 | #N/A |
42 | 1951108 | 伊丽米奴尔·阿布力米提 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级 | E-WORD数字签名平台 | 省市级 | 三等奖 | 2020.6 | #N/A |
43 | 1951203 | 何敏 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 缘目求鱼 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
44 | 1951215 | 黄世源 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 面朝东海春暖花开 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
45 | 1951325 | 吴波 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
46 | 1959102 | 王天怡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 缘目求鱼 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
47 | 1959102 | 王天怡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
48 | 1959104 | 赵敏佳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 跨越海底山脉之旅 | 校级 | 二等奖 | 2020.12 | #N/A |
49 | 1959104 | 赵敏佳 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家 | 易疗 | 省市级 | 三等奖 | 2020.6 | #N/A |
50 | 1959126 | 张招兴 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | 海底探索--鱼类知识科普 | 校级 | 二等奖 | 2020.12 | #N/A |
51 | 1959134 | 袁浩翔 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
52 | 1959213 | 沈嘉伟 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家 | C类 | 国家级 | 一等奖 | 2020.11 | #N/A |
53 | 1959216 | 柯烨文 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | AR海豚游泳 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
54 | 1959217 | 缪德亮 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | AR海豚游泳 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
55 | 1959221 | 杨迪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | AR海豚游泳 | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
56 | 1959222 | 徐子涵 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家 | C类 | 国家级 | 一等奖 | 2020.11 | #N/A |
57 | 1959223 | 周徐桢 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
58 | 1959225 | 胡祥 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 面朝东海春暖花开 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
59 | 1959225 | 胡祥 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
60 | 1991246 | 薛冬阁 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大学人工智能鱼设计大赛 | 校级 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
61 | 1991341 | 郭昱成 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家 | C类 | 国家级 | 三等奖 | 2020.11 | #N/A |
62 | 2052118 | 陈劭烨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 面朝东海春暖花开 | 省市级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
63 | 2057132 | 张一帆 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家 | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2020.12 | #N/A |
3、科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | ||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | ||||||||
1 | 1711216 | 蔡佳泉 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.9.10 | 鱼子酱记账软件(ANDROID版)V1.0 | 软件著作权 | 第一 | 2020SR1073986 | #N/A |
2 | 1759116 | 钟宇航 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 | 家国自然科学基金 | 袁红春 | 2019.9-2020.9 | 基于海洋大数据深度学习的渔情预测模型研究 | 41776142 |
|
|
|
|
| #N/A |
3 | 1759116 | 钟宇航 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.3.20 | 机器鱼 | 外观设计专利 | 第一 | ZL202030097324.8 | #N/A |
4 | 1759215 | 王溯 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.9.3 | 一种基于知识图谱的智能渔业问答机器人的构建方法 | 发明专利 | 第一 | 202010833552.6 | #N/A |
5 | 1859208 | 吴雨桐 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.4.10 | 一种多功能的可拆卸便携式手拉车 | 外观设计专利 | 第一 | ZL202020519508.3 | #N/A |
6 | 1732326 | 侯杰 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.10.15 | 泡泡校园服务软件V1.0 | 软件著作权 | 第一 | 2020SR0887110 | #N/A |
7 | 1853207 | 周楠 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.4.25 | 宿舍分类垃圾桶 | 外观设计专利 | 第一 | ZL202030176756.8 | #N/A |
8 | 1753107 | 王平 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 2019.10.17 | 一种可调节的多人用折叠式台灯 | 实用新型专利 | 第一 | ZL201921742624.5 | N/A |
特此公示:公示期为2020年12月21日至12月24日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
信息学院
2020.12.21